FARO 3Dレーザースキャナー Focus Laser Scanner S350 / S150 / S70 / FocusM70 Item No. FAR-001
短距離、中距離、長距離用のレーザースキャナー
FARO Focus Laser Scannerは、建築、エンジニアリング、建設、
公共の安全と科学捜査やプロダクトデザインなどの業界において
室内外の計測のために設計されています。
距離精度、角度精度の向上や計測距離の延長に加えて
Focus スキャナーのオンサイト補正機能は高品質は計測
を実現します。さらに、外部アクセサリベイやHDR機能により
スキャナの柔軟性が高くなっています。
English Version
- 販売単位:
- Price :
- Please contact us
| Focus Series S350|S150|S70 | Focus M 70 | |||||||
| 測定ユニット | ||||||||
| 明瞭識別距離 | 122,000 - 488,000点/秒 @614m 976,000点/秒 @907m | 122,000-488,000点/秒 @614m | ||||||
| 測定範囲 | ||||||||
| @90% 反射率(白) | 0.6-350m|06.150m|0.6-70m | 0.6-70m | ||||||
| @10% 反射率(灰色) | 0.6-150m|06.150m|0.6-70m | 0.6-70m | ||||||
| @2% 反射率(黒) | 0.6-50m|06.50m|0.6-50m | 0.6-50m | ||||||
| 範囲ノイズ | @10m | @10mにおけるノイズ圧縮 | @25m | @25mにおけ るノイズ圧縮 | @10m | @10mにおけ るノイズ圧縮 | @25m | @25mにおけるノイズ圧縮 |
| mm | ||||||||
| @90% 反射率(白) | 0.30 | 0.15 | 0.30 | 0.15 | 0.70 | 0.40 | 0.70 | 0.40 |
| @10% 反射率(灰色) | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 0.25 | 0.80 | 0.40 | 0.80 | 0.40 |
| @2% 反射率(黒) | 1.30 | 0.65 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 0.80 | 2.10 | 1.10 |
| 測定速度(点/秒) | 122,000 / 244,000 / 488,000 / 976,000 | 122,000 / 244,000 / 488,000 | ||||||
| 範囲誤差 | ±1mm | ±3mm | ||||||
| 角度精度 | 垂直 / 水平に対し19秒角 | not specified | ||||||
| 三次元位置精度 | 10m:2mm / 25m:3.5mm | not specified | ||||||
| カラーユニット | ||||||||
| 解像度 | 最大165メガピクセル | |||||||
| ハイ・ダイナミック・レンジ(HDR) | 露出ブラケット、2x、3x、5x | |||||||
| 視差: | 同軸設計により最小化 | |||||||
| 偏向ユニット | ||||||||
| 視野 | 300°垂直 / 360°水平 | |||||||
| 解像度 | 0.009°(360°あたり40,960個の3Dピクセル)垂直 | |||||||
| 最大垂直スキャン速度 | 0.009°(360°あたり40,960個の3Dピクセル)水平 | |||||||
| レーザー | ||||||||
| 波長 | Laser class 1 | |||||||
| ビーム広がり | 1550nm | |||||||
| ビーム径(出口) | 0.3mrad(1/e) | |||||||
| データ処理 | 2.12mm(1/e) | |||||||
| データ保存 | ||||||||
| スキャナーコントロール | SD,SDHC,SDXC,256GBのSDカード | |||||||
| 接続 | タッチスクリーンディスプレイ、WiFi。HTML5のモバイル機器による操作 | |||||||
| Wi-Fiアクセス | ||||||||
| WiFiアクセス | 802.11n(150Mbit/秒)、アクセスポイントまたは既存ネットワーク端末 | |||||||
| その他、新機能 | ||||||||
| 2軸補正センサ: | ±2°内で精度19秒角で、あらゆるスキャンの水準測量を実行 | |||||||
| 高度センサ: | 電子バロメータで測定した固定点に対する高度を検出し、スキャンに追加可能 | |||||||
| コンパス: | 電子コンパスにより、方位情報を保持 | |||||||
| GNSS: | GPS & GLONASS | |||||||
| オンサイト補正機能: | 最新品質レポートを生成、スキャナーが自動的に補正を実行 | - | ||||||
| アクセサリベイ: | アクセサリベイにより、さまざまなアクセサリをスキャナーに接続可能 | - | ||||||
| 反転取り付け: | 可能 | - | ||||||
| SCENEでのリアルタイムオンサイト レジストレーション機能: | SCENEに接続しすることで、リアルタイムスキャン処理と登録、概要マップを作成 | - | ||||||
| 電子自動インターフェイス | オプション利用は販売時のみ | - | ||||||
| デジタルハッシュ機能 | スキャンデータはスキャナーにより、暗号学的にハッシュ・署名可能 | - | ||||||
| 測定器使用 | ||||||||
| 電源電圧 | 19V(外部供給)14.4V(内臓バッテリー) | |||||||
| 消費電力 | 待機中:15W、スキャニング中:25W、放電中:80W | |||||||
| 内臓バッテリー連続使用 | 4.5時間 | |||||||
| 温度 | 周囲温度:5-40℃ 拡張動作温:-20 - 55℃ 保管温度:-10 - 60℃ | |||||||
| IP規格 | IP54 | |||||||
| 湿度 | 結露なし | |||||||
| 重量 | 4.2kg(バッテリーを含む) | |||||||
| サイズ | 230*183*103mm | |||||||
| 校正 | 年1回 | |||||||
No. 2609









